Итоги независимой слепой дегустации «Вино из России»
- Александр Милицкий
- /
- 09.02.2016 21:12

9 февраля были озвучены итоги слепой рейтинговой дегустации "Вино из России", которая прошла в Москве. в конце декабря.
Организатором выступила компания Kitmedia при поддержке Российской ассоциации сомелье, Союза виноградарей и виноделов России, Федерации рестораторов и отельеров, Саморегулируемой ассоциации "Винодельческий союз" и Ассоциации производителей игристых вин.. Генеральный партнер проекта - "ТК Директива"; организационный партнер - - Винный клуб "Хороший год"; официальные партнеры - M&T и Nomacorc; информационная поддержка - "АлкоЭксперт" и "Грозди.Ру - Все о вине".
В состав жюри вошли Дубовик Сергей ("Запорожское"), Коробкова Лариса ("Винная карта"), Милицкий Александр ("Грозди.Ру), Селиванова Татьяна (ФОРТ), Сидоров Александр (Lenta.ru), Федотов Дмитрий (винный блогер), Кирилл Бурлуцкий (WineJet), Касаткин Александр (ДИРЕКТИВА), Мандрик Ирина ("Хороший год"), Руденко Денис (Клуб 750мл), Соколов Алан (Ассоциация производителей игристых вин), Филиппов Олег (Российский Альманах вин), Ермолаев Владимир (Дербентский Коньячный Комбинат), Юдич Юрий (АЛКОЭКСПЕРТ). Жюри разбилось на две группы, председателями которых стали Денис Руденко и Александр Сидоров.
На дегустации было представлено, в общей сложности, 140 образцов. Из них игристых вин - 28, а тихих - 112 (включая 16 сладких и крепленых), которые были продегустированы вслепую. Все вина были произведены российскими производителями из собственного винограда.
Необходимо отметить, что лично мне впервые пришлось принимать участие в столь масштабной дегустации, - на каждую из двух команд жюри пришлось по семь десятков образцов, - так что на каждый можно было потратить не более трех минут, и на вдумчивые и подробные дегустационных описания физически не было времени, - только на интегральные оценки.
Полученные результаты, я полагаю, будут полезны любому любителю вина, - их можно распечатать и брать с собой, отправляясь в магазин, - тем более, что многие из получивших довольно высокую оценку образцов, на магазинной полке стоят довольно дешево.
Для тех, кто не слишком хорошо ориентируется в оценочных шкалах, процитирую простое, но внятное пояснение из статьи Витовта Аристова:
50-74 балла. Выраженно дефектное вино. К употреблению не рекомендуются. Получать хоть какое-то удовольствие от такого вина невозможно.
75-79 баллов. Посредственное, на грани дефектного. 80 баллов — это фактический порог приемлемости, граница между условно плохим и условно хорошим вином.
80-84 балла. Как часто говорят, «качественное вино на каждый день». Обладает выраженными ароматом и вкусом, которые можно аналитически разложить на составляющие при одной значительной доминанте (и этой доминантой не будут «коровьи лепешки» или «кошачья моча»).
85-89 баллов. «Очень хорошие, с особенными потребительскими характеристиками», как определяет журнал Wine Spectator. Более сложны, имеют несколько доминант во вкусе и аромате. «Нос» и «рот» изменяются динамически, слоями, для одного бокала или даже глотка. Кроме сортовых и базовых терруарных качеств, в винах этого уровня в определенной степени присутствует собственная индивидуальность. Практически всегда есть выраженное послевкусие: после того, как вы сделаете глоток, вы продолжаете чувствовать вкус еще какое-то время.
90-94 балла. Выдающееся вино с превосходными потребительскими качествами и выраженным стилем. Вино для особого случая.
95-100 баллов. Такое вино называют «великим» или «классическим». Выпитая бутылка такого вина — это ярчайший романтический опыт, который запоминается на всю жизнь. Это произведение искусства.
Разумеется, это далеко не все российские вина, которые можно увидеть на магазинных полках, а лишь те, что были предоставлены производителями, - но многие из них легко встретить в "Ашане" или в супермаркете рядом с домом. Результаты этой дегустации, вылившейся, в итоге, в винный конкурс, еще предстоит осмыслить и проанализировать.
Ну а теперь - собственно результаты, разбитые по категориям.
Игристые вина:
Название | Производитель | Цвет | Сахар | Год урожая | Тип вина | Баллы |
Виктор Дравиньи российское шампанское коллекционное брют белое золотое | Абрау-Дюрсо | Белое | Брют | 2009 | Игристое | 88 |
Фанагория мускат оттонель | Фанагория | Белое | Полусладкое | 2015 | Игристое | 87 |
Цимлянское игристое, приготовленное старым казачьим способом | Цимлянские вина ОАО | Красное | Сладкое | 2013 | Игристое | 86 |
Пино нуар Blanc de Noir Дивноморское | Дивноморское | Белое | Сухое | 2012 | Игристое | 86 |
Саперави игристое полусладкое | Цимлянские вина ОАО | Красное | Полусладкое | 2014 | Игристое | 86 |
Цимлянское красное сладкое вино игристое | Цимлянские вина ОАО | Красное | Сладкое | 2014 | Игристое | 85 |
Брют розовое Фанагория российское шампанское выдержанное | Фанагория | Розовое | Брют | 2013 | Игристое | 85 |
Экстра брют розовое "Букет Победы" вино игристое выдержанное Цимлянское | Цимлянские вина ОАО | Розовое | Экстра-брют | 2013 | Игристое | 85 |
Красностоп Шато Тамань Кубань-Вино | Кубань-Вино | Розовое | Полусухое | 2015 | Игристое | 85 |
Золотая балка белое брют | Золотая Балка | Белое | Брют | 2014 | Игристое | 85 |
Брют белое Цимлянское игристое | Цимлянские вина ОАО | Белое | Брют | 2014 | Игристое | 84 |
Экстра брют розовое резерв Шато Тамань Кубань-Вино | Кубань-Вино | Розовое | Экстра-брют | 2014 | Игристое | 84 |
Ореанда крымский винный дом | Крымский винный дом ООО | Белое | Брют | 2014 | Игристое | 83 |
Мускатное белое молодое полусухое вино игристое Шато Тамань | Кубань-Вино | Белое | Полусухое | 2015 | Игристое | 83 |
Брют Фанагория российское шампанское белое | Фанагория | Белое | Брют | 2014 | Игристое | 83 |
Брют белое Новый Свет российское шампанское выдержанное | Новый Свет | Белое | Брют | 2013 | Игристое | 83 |
Рислинг Шато Тамань молоде брют | Кубань-Вино | Белое | Брют | 2015 | Игристое | 82 |
Российское шампанское выдержанное полусладкое белое Цимлянское | Цимлянские вина ОАО | Белое | Полусладкое | 2013 | Игристое | 82 |
Brut Inkerman сорта ркацители, шардоне, рислинг | Инкерман | Белое | Брют | 2014 | Игристое | 82 |
Виктор Дравиньи российское шампанское выдержанное экстра брют белое премиум | Абрау-Дюрсо | Белое | Экстра-брют | 2010 | Игристое | 82 |
Semi-Sweet Muscat Inkerman | Инкерман | Белое | Полусладкое | 2014 | Игристое | 80 |
Золотая Балка брют пино | Золотая балка | Белое | Брют | 2014 | Игристое | 80 |
Вино игристое полусухое белое цимлянское | Цимлянские вина ОАО | Белое | Полусухое | 2014 | Игристое | 80 |
Цимлянское полусладкое белое | Цимлянские вина ОАО | Белое | Полусладкое | 2014 | Игристое | 80 |
Экстра брют белое Шато Тамань резерв Кубань-Вино | Кубань-Вино | Белое | Экстра-брют | 2014 | Игристое | 80 |
Вино игристое полусухое розовое цимлянское | Цимлянские вина ОАО | Розовое | Полусухое | 2014 | Игристое | 79 |
Экстра брют белое Онегин российское шампанское выдержанное цимлянское | Цимлянские вина ОАО | Белое | Экстра-брют | 2013 | Игристое | 79 |
Мускат вино игристое белое полусладкое цимлянское | Цимлянские вина ОАО | Белое | Полусладкое | 2014 | Игристое | 78 |
Тихие вина:
Название | Производитель | Цвет | Сахар | Год урожая | Тип вина | Баллы | |
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН СЕМЕЙНЫЙ РЕЗЕРВ ВИНО СУХОЕ КРАСНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КУБАНИ СЕМИГОРЬЕ | ШАТО СЕМИГОРЬЯ ООО | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 90 | |
Kacha Valley Petit Verdot | САТЕРА | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 90 | |
ЦИМЛЯНСКИЙ ГРАН РЕЗЕРВ ВИНО СУХОЕ БЕЛОЕ | Цимлянские вина ОАО | Белое | Сухое | 2013 | Тихое | 89 | |
ЛИКУРИЯ МЕРЛО-КАБЕРНЕ ЛЕФКАДИЯ | ЛЕФКАДИЯ ООО | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 89 | |
Kacha Valley Malbec | САТЕРА | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 89 | |
КРАСНОСТОП БЮРНЬЕ | БЮРНЬЕ | Красное | Сухое | 2008 | Тихое | 88 | |
ЦИМЛЯНСКИЙ РЕЗЕРВ ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ | Цимлянские вина ОАО | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 88 | |
ЦИМЛЯНСКИЙ ГРАН РЕЗЕРВ ВИНО СУХОЕ КРАСНОЕ | Цимлянские вина ОАО |
Красное |
Сухое | 2012 | Тихое | 88 | |
ALMA VALLEY CABERNET SAUVIGNON | ALMA VALLEY | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 88 | |
КРЮ ЛЕРМОНТ ШАРДОНЕ ФАНАГОРИИ | Фанагория | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 88 | |
ИНКЕРМАН ЭРИТАЖ ИНДЖИ АВТОРСКИЙ КУПАЖ СОРТА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН И САПЕРАВИ | Инкерман | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 88 | |
ГЕЙДУК -SP | Раевское-Гейдук | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 88 | |
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН ВЕДЕРНИКОВСКОЕ ВЫДЕРЖАННОЕ ВИНО СУХОЕ КРАСНОЕ МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | Красное | Сухое | 2012 | Тихое | 88 | |
ГЕЙДУК -Pr | Раевское-Гейдук | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 88 | |
ПРЕМЬЕР БЛАН ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ КУБАНЬ-ВИНО | КУБАНЬ-ВИНО | Белое | Сухое | 2013 | Тихое | 87 | |
ПИНО НУАР ЧЕРНАЯ РИВЕР ВЭЛЛИ | Павел Швец | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 87 | |
КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН ПРЕМИУМ ЗАПОРОЖСКОЕ | ЗАПОРОЖСКОЕ ООО | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 87 | |
КРЮ ЛЕРМОНТ САПЕРАВИ ФАНАГОРИИ | Фанагория | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 87 | |
ЧЕРНАЯ РИВЕР ВЭЛЛИ РИСЛИНГ | Павел Швец | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 87 | |
ШАРДОНЕ ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ КУБАНЬ-ВИНО | КУБАНЬ-ВИНО | Белое | Сухое | 2013 | Тихое | 86 | |
РЕНЕССАНС РАЕВСКОЕ ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ | РАЕВСКОЕ | Красное | Сухое | 2011 | Тихое | 86 | |
МУСКАТ ПРЕМИУМ ЗАПОРОЖСКОЕ | ЗАПОРОЖСКОЕ ООО | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 86 | |
ИНКЕРМАН ЭРИТАЖ ГУРДЖИ ПО-КАХЕТИНСКИ РКАЦИТЕЛИ | Инкерман | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 86 | |
ЛИКУРИЯ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН ВИНО СУХОЕ КРАСНОЕ ЛЕФКАДИЯ | ЛЕФКАДИЯ ООО | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 86 | |
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН ПРЕМИУМ КУБАНИ СЕМИГОРЬЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ | ШАТО СЕМИГОРЬЯ ООО | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 86 | |
РИСЛИНГ ПРЕМИУМ СЕМИГОРЬЕ ВИНО СУХОЕ БЕЛОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КУБАНИ | ШАТО СЕМИГОРЬЯ ООО | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 85 | |
КРАСНОСТОП ЗОЛОТОВСКИЙ ВЕДЕРНИКОВСКОЕ ВИНО СУХОЕ КРАСНОЕ МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 85 | |
ПИНО АЛИГОТЕ | ШАТО ЛЕ ГРАН ВОСТОК | Белое | Сухое | 2013 | Тихое | 85 | |
СУХОЕ КРАСНОЕ ГЕЛЕНДЖИК ВИНО СТОЛОВОЕ | ГЕЛЕНДЖИК | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 85 | |
КАБЕРНЕ АБРАУ ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ | Абрау-Дюрсо | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 85 | |
КРЫМСКАЯ НОЧЬ СУХОЕ КРАСНОЕ ЗАХАРЬИН | Валерий Захарьин | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 85 | |
МЕРЛО ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ КУБАНЬ-ВИНО | КУБАНЬ-ВИНО | Красное | Сухое | 2010 | Тихое | 85 | |
МЕРЛО МЫСХАКО ВИНО КРАСНОЕ СУХОЕ | МЫСХАКО | Красное | Сухое | 2009 | Тихое | 85 | |
ИНКЕРМАН КАБЕРНЕ КАЧИНСКОЕ СОРТ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН | Инкерман | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 85 | |
ЛИКУРИЯ МЕРЛО ЛЕФКАДИЯ | ЛЕФКАДИЯ ООО | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 85 | |
СИРА ESSE | Сатера | Красное | Сухое | 2015 | Тихое | 85 | |
ПРАВОБЕРЕЖНОЕ (КС, ЦЧ, КЗ) ВЕДЕРНИКОВСКОЕ ВИНО СУХОЕ КРАСНОЕ | МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 85 | |
ИНКЕРМАН SEVRE СОРТ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН | Инкерман | Розовое | Сухое | 2014 | Тихое | 84 | |
АВТОРСКОЕ ВИНО №1 ФАНАГОРИИ | ФАНАГОРИЯ АПФ ОАО | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 84 | |
ШАРДОНЕ ВИЛЛА ВИКТОРИЯ | ВИЛЛА ВИКТОРИЯ | Белое | Полусладкое | 2013 | Тихое | 84 | |
РКАЦИТЕЛИ ДОНСКАЯ ЧАША ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ ВЕДЕРНИКОВСКОЕ МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | Белое | Сухое | 2013 | Тихое | 84 | |
ВИЛЛА ЗВЕЗДА №8 (Сб+Рк+Рс) ВИНО СУХОЕ БЕЛОЕ | ВИЛЛА ЗВЕЗДА | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 84 | |
МЕРЛО ПРЕМИУМ ЗАПОРОЖСКОЕ |
|
Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 84 | |
ШАРДОНЕ ГАЙ-КОДЗОР ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ | ГАЙ-КОДЗОР | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 84 | |
ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ ЮВК | ЮВК | Красное | Сухое | 2011 | Тихое | 84 | |
КЕФЕССИЯ СУХОЕ КРАСНОЕ ЗАХАРЬИН | Валерий Захарьин | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 84 | |
РИСЛИНГ СЕМЕЙНЫЙ РЕЗЕРВ СЕМИГОРЬЕ ВИНО СУХОЕ БЕЛОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КУБАНИ | ШАТО СЕМИГОРЬЯ ООО | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 84 | |
МУСКАТ ХОРОШИЙ ГОД ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ ЗАХАРЬИН | Валерий Захарьин | Белое | Полусладкое | 2014 | Тихое | 84 | |
КРЫМСКАЯ НОЧЬ ПОЛУСЛАДКОЕ КРАСНОЕ ЗАХАРЬИН | Валерий Захарьин | Красное | Полусладкое | 2014 | Тихое | 83 | |
КАБЕРНЕ САПЕРАВИ ШАТО ЛЕ ГРАН ВОСТОК | ШАТО ЛЕ ГРАН ВОСТОК | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 83 | |
АЛИГОТЕ ПРАВОБЕРЕЖНОЕ ВИНО СУХОЕ БЕЛОЕ ВЕДЕРНИКОВСКОЕ МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 83 | |
ИНКЕРМАН АЛИГОТЕ КРЫМСКОЕ | ИНКЕРМАН | Белое | Сухое | 2013 | Тихое | 83 | |
ИНКЕРМАН ЖЕМЧУЖИНА ИНКЕРМАНА СОРТ РКАЦИТЕЛИ | ИНКЕРМАН | Белое | Сухое | 2012 | Тихое | 83 | |
КАБЕРНЕ САПЕРАВИ ФАНАГОРИИ | ФАНАГОРИЯ АПФ ОАО | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 83 | |
СОВИНЬОН ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ КУБАНЬ ВИНО | КУБАНЬ ВИНО | Белое | Сухое | 2007 | Тихое | 83 | |
ЗЕМЛИ ЮГА БЕЛОЕ СУХОЕ | ШАТО ЛЕ ГРАН ВОСТОК | Белое | Сухое | 2013 | Тихое | 83 | |
ШАРДОНЕ-АЛИГОТЕ ФАНАГОРИИ | ФАНАГОРИЯ АПФ ОАО | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 83 | |
КОКУР СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА | СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА АО | Белое | Сухое | 2012 | Тихое | 82 | |
ИНКЕРМАН SEVRE СОРТ ТРАМИНЕР | ИНКЕРМАН | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 82 | |
МЕГАНОМ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА | СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА АО | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 82 | |
КАБЕРНЕ ФРАН ПРЕМИУМ ЗАПОПРОЖСКОЕ | ЗАПОРОЖСКОЕ ООО | Розовое | Сухое | 2014 | Тихое | 82 | |
БИАНКА ВИНО СТОЛОВОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ ЦИМЛЯНСКОЕ | ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА ОАО | Белое | Полусладкое | 2014 | Тихое | 82 | |
ДОСТОЙНЫЙ ПРЕМИУМ ЗАПОРОЖСКОЕ | ЗАПОРОЖСКОЕ ООО | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 82 | |
КАБЕРНЕ КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ДОМ | КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ДОМ ООО | Красное | Сухое | 2015 | Тихое | 82 | |
ИНКЕРМАН СОРТ САПЕРАВИ | ИНКЕРМАН | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 81 | |
ВИЛЛА ЗВЕЗДА №7 (РК+Ш) ВИНО СУХОЕ БЕЛОЕ | ВИЛЛА ЗВЕЗДА | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 81 | |
САРЫ ПАНДАС ЗАХАРЬИН ВИНО СУХОЕ БЕЛОЕ | Валерий Захарьин | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 81 | |
МОЛОДОЕ ШАТО ТАМАНЬ ТИХОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ КУБАНЬ-ВИНО | КУБАНЬ-ВИНО | Красное | Сухое | 2015 | Тихое | 81 | |
ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЕРНЫЙ ШАТО САРКЕЛ | ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА ОАО | Красное | Сухое | 2012 | Тихое | 81 | |
ШАТО ЮЖНОЕ №5 (Ш+Сб+Рк) ВИНО СУХОЕ БЕЛОЕ | ВИЛЛА ЗВЕЗДА | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 80 | |
ШАТО ЮЖНОЕ РИСЛИНГ ВИНО СУХОЕ БЕЛОЕ | ВИЛЛА ЗВЕЗДА | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 80 | |
АТАМАН № 1 (КС+СС+С) ВИЛЛА ЗВЕЗДА ГРАНД РЕЗЕРВ ВИНО СУХОЕ КРАСНОЕ | ВИЛЛА ЗВЕЗДА | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 80 | |
САПЕРАВИ ПРЕМИУМ ЗАПОРОЖСКОЕ | ЗАПОРОЖСКОЕ ООО | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 79 | |
ВИНО СУХОЕ ВЫДЕРЖАННОЕ БЕЛОЕ ШАРДОНЕ ТАМАНИ ЮВК | ЮВК | Белое | Сухое | 2004 | Тихое | 79 | |
СОФИЯ АЛИГОТЕ ШАРДОНЕ | ВИЛЛА ВИКТОРИЯ | Белое | Сухое | 2013 | Тихое | 79 | |
ГЕЛЕНДЖИК ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ | ГЕЛЕНДЖИК | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 78 | |
ШАРДОНЕ ESSE | САТЕРА | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 78 | |
ВИНО СУХОЕ КРАСНОЕ КАБЕРНЕ СОВИНЬОН ТАМАНИ ЮВК | ЮВК | Красное | Сухое | 2008, 2009 | Тихое | 78 | |
РИСЛИНГ АБРАУ ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ | АБРАУ ДЮРСО | Белое | Сухое | 2014 | Тихое | 77 | |
АЛИГОТЕ СЛАВПРОМ | СЛАВПРОМ ЗАО | Белое | Сухое | 2010 | Тихое | 77 | |
ДОНСКОЕ ВИННЫЙ КВАРТАЛ ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ | МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | Красное | Сухое | 2013 | Тихое | 77 | |
МУСКАТ ФЕОДОСИЙСКИЙ КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ДОМ | КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ДОМ ООО | Белое | Полусладкое | 2015 | Тихое | 76 | |
ШАРДОНЕ КРЫМСКОЕ КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ДОМ | КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ДОМ ООО | Белое | Полусладкое | 2015 | Тихое | 76 | |
КАБЕРНЕ ДАМАНСКОЕ СЛАВПРОМ | СЛАВПРОМ ЗАО | Красное | Сухое | 2009 | Тихое | 75 | |
ДОНСКОЕ ВИНО ВИННЫЙ КВАРТАЛ СТОЛОВОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ | МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД | Белое | Сухое | 2013 | Тихое | 75 | |
САПЕРАВИ ЦИМЛЯНСКОЕ ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ | ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА ОАО | Красное | Сухое | 2014 | Тихое | 73 | |
ЗОЛОТОЙ ЛИМАН ЮВК ВИНО СУХОЕ БЕЛОЕ | ЮВК | Белое | Сухое | 2012 | Тихое | 73 | |
САПЕРАВИ ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ КУБАНЬ ВИНО | КУБАНЬ-ВИНО | Красное | Сухое | 2010 | Тихое | 72 | |
САПЕРАВИ ВИНО СТОЛОВОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ КРАСНОЕ ЦИМЛЯНСКОЕ | ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА ОАО | Красное | Полусладкое | 2014 | Тихое | 71 |
Крепленые вина:
Название | Производитель | Цвет | Сахар/Спирт | Год урожая | Игристое/тихое | Баллы |
КАГОР ДЕРБЕНТ | ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ | Красное | 160/16 | 2009 | Тихое | 93 |
МАДЕРА ДАГЕСТАНСКАЯ ДЕРБЕНТ | ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ | Белое | 40/19 | 1998 | Тихое | 92 |
МУСКАТНОЕ ФЕСТИВАЛЬНОЕ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА | СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА АО | Розовое | 135/16 | 2013 | Тихое | 90 |
ДЕРБЕНТСКОЕ ЗОЛОТИСТОЕ | ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ | Белое | 140/17 | 1995 | Тихое | 90 |
МУСКАТ БЕЛЫЙ ЛИВАДИЯ МАССАНДРА | МАССАНДРА | Белое | 270/13 | 2012 | Тихое | 89 |
МУСКАТ ВЫДЕРЖАННЫЙ ДЕСЕРТНЫЙ ГРАНД ДЕСЕРТ ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ КУБАНЬ-ВИНО | КУБАНЬ-ВИНО ООО | Белое | 160/16 | 2011 | Тихое | 89 |
ДЕРБЕНТ | ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ | Белое | 100/18 | 1995 | Тихое | 88 |
МАРОЧНОЕ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА | СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА АО | Белое | 160/16 | 2000 | Тихое | 88 |
МАДЕРА МАССАНДРА | МАССАНДРА | Белое | 30/19.5 | 2010 | Тихое | 87 |
САМУР ДЕРБЕНТ | ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ | Белое | 160/15 | 2004 | Тихое | 87 |
КАБЕРНЕ КАТЕРИНЫ | МАССАНДРА - ВИНОДЕЛ ЗАДОРОЖНЫЙ | Красное | 170/16 | 2008 | Тихое | 86 |
ЦИМЛЯНСКОЕ ДЕСЕРТНОЕ | ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА ОАО | Красное | 180/16 | 2012 | Тихое | 86 |
НЕКТАР ВЫДЕРЖАННЫЙ ДЕСЕРТНЫЙ ГРАНД ДЕСЕРТ ШАТО ТАМАНЬ РЕЗЕРВ КУБАНЬ-ВИНО | КУБАНЬ-ВИНО ООО | Красное | 160/16 | 2011 | Тихое | 86 |
ЛАКРИМА КРИСТИ МАССАНДРА | МАССАНДРА | Красное | 180/16 | 2012 | Тихое | 86 |
ХЕРЕС МАССАНДРА | МАССАНДРА | Белое | 25/19.5 | 2010 | Тихое | 84 |
АПЕРИТИВ ЦИМЛЯНСКИЙ ВИНО ЛИКЕРНОЕ БЕЛОЕ ВЫДЕРЖАННОЕ | ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА ОАО | Белое | 140/17 | 2010 | Тихое | 83 |
Обсудить: | Поделиться: |